14座電動(dòng)觀(guān)光車(chē)配置單
項目?jì)热?/span> | 參數和說(shuō)明 | 參考圖片 | ||
技術(shù)參數 | 型號 | DLGD | ||
外型尺寸(mm) | 5500×1680×2150 | |||
額定乘員(人) | 14 | |||
車(chē)速上限(km/h) | 30 | |||
轉彎半徑下限(m) | 6.5 | |||
爬坡度上限(%) | 15 | |||
制動(dòng)距離上限(m) | 6 | |||
續駛里程上限(km) | 80 | |||
離地間隙下限(mm) | 140 | 軸距(mm) | 3050 | |
整車(chē)重量(kg) | 1450 | 輪距(mm) | 1260 | |
主要配置 | 蓄電池 | 72V/200Ah免維護電池 | ||
充電機 | 72V/30A全自動(dòng)智能充電器 | |||
控制器 | 72V/400A交流控制器 | |||
牽引電機 | 72V/7.5kw 交流電機 | |||
底盤(pán) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統 | 后置后驅動(dòng) | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | |||
前懸掛 | 獨立懸掛 | |||
后懸掛 | 整體式后橋和鋼板彈簧非獨立懸掛 | |||
制動(dòng)系統 | 前后雙回路液壓鼓式制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置為手動(dòng)式機械操縱 | |||
輪胎 | 真空輪胎155R12 | |||
外觀(guān)內飾 | 油漆 | 全車(chē)采用汽車(chē)級油漆,電腦調漆,專(zhuān)用烤漆房噴涂 | ||
車(chē)體 | 主體鈑金,裝飾件為玻璃鋼 | |||
座椅 | 皮革面料+高回彈海綿 | |||
前擋 | 夾膠玻璃 | |||
電器 | 燈光及信號 | 前大燈、后小燈、前后轉向燈、剎車(chē)燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | ||
儀表 | 液晶組合儀表,轉向指示燈,手剎指示燈 | |||
開(kāi)關(guān) | 鑰匙開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān) | |||
音響 | 車(chē)載MP3播放器 |
24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):13914339028(銷(xiāo)售經(jīng)理:薛經(jīng)理)